项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放凉塔示例 | 横流式细胞术方通烟囱 | |
| 水混凝土冷却塔类型 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 制冷轮回转世的水量 | 200 m3/h | ||
| 水进摄氏度因素/出水出水摄氏度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 前提干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球温度表 | 28℃ | ||
| 冷去就可以 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.2米处(距百叶窗框) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水衰竭 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏减弱 | ≤9‰ | ||
| 毛重/运行量用 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式的 | |
| 排风量 | 120,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 320r/min | ||
| 叶扇直徑(Φ) | 2,400 mm | ||
| 树叶数额 | 4片/套 | ||
| 有限公司局势 | 全禁用手表有防水能力型 | ||
| 链传动体例 | 皮带款的 | ||
| 机电工程额定功率 | 7.5 KW | ||
| 汽车电器开机体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 漏电管长宽高(DN) | 150mm | 共两件 | |
| 冒软管尺寸规格(DN) | 200mm | ||
| 溢热热水管/排热热水管面积(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动的/人工操作补湿厚度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒网络体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 发动机皮带 | 组合相关资料 | 日三星手机 | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全瓦解防潮型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁框架结构、机电设备架 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |