项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气方形冷却塔示例 | 逆流式细胞术椭圆形冷却塔 | |
| 一系列方形冷却塔规格型号 | LZC-10 | 规范标准型 | |
| 冷去轮回转世需水量 | 8 m3/h | ||
| 漏电高温/留水高温 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球温暖 | 27℃ | ||
| 降温方能 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水退化 | ≤0.015% | ||
| 汽化衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/正常的工作权重 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 910r/min | ||
| 风机叶轮内径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子数额 | 4片/套 | ||
| 汽车电器局势 | 全禁用防潮防水型 | ||
| 链传动体例 | 间接性 | ||
| 机电工程最大功率 | 0.18 KW | ||
| 机电工程专业通电体例 | 外源无法 | ||
主 |
塔高×底盆内径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管宽度(DN) | 40mm | ||
| 留给水管厚度(DN) | 40mm | ||
| 排水沟管寸尺(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
浇水标准 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全禁封放水型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 耐油型 | |
| 铁知识体系、机械设备架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |