项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置冷却水塔范列 | 横免疫印迹椭圆形水井 | |
| 冷去塔类型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 水冷却宿命需水量 | 125 m3/h | ||
| 手表进水温暖/有水出温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 原因干球温 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球室内温度 | 28℃ | ||
| 一系列冷却才华 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的硬度提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水衰竭 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏缺失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/机器运行图像 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 400r/min | ||
| 叶轮直徑(Φ) | 1,800 mm | ||
| 树叶比率 | 4片/套 | ||
| 机械事态 | 全瓦解防水胶型 | ||
| 转动体例 | 腰带 | ||
| 机械设备耗油率 | 4.0 KW | ||
| 电气通电体例 | 简接启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 漏软管规格尺寸(DN) | 125mm | 共三套 | |
| 留给水管长宽(DN) | 150mm | ||
| 溢塑料水管子/排塑料水管子尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 相互/手動补湿寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 有机玻璃钢水箱 | 优良玻璃纤维毡 |
| 撒水管理体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 皮带款的 | 复合材料素材 | 德国三星note | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全封禁地面防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁结构框架、建筑机电架 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |